发布时间: 2024-08-20 浏览次数:
标准样品编号 | 元素名称 | 元素符号 | 质量浓度 | 介质及浓度 |
GNM-SAG-001-2013 | 银 | Ag | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SAl-001-2013 | 铝 | Al | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SAS-001-2013 | 砷 | As | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SAU-001-2013 | 金 | Au | 10000µg/ml | 2.0mol/L HCl (2.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SB-001-2013 | 硼 | B | 5000µg/ml | H2O(水) |
GNM-SBA-001-2013 | 钡 | Ba | 10000µg/ml | 0.5 mol/L HNO3 (0.5摩尔/升硝酸) |
GNM-SBE-001-2013 | 铍 | Be | 10000µg/ml | 1.5 mol/L HNO3 and tr. HCl (1.5摩尔/升 硝酸和痕量盐酸) |
GNM-SBI-001-2013 | 铋 | Bi | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SCA-001-2013 | 钙 | Ca | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SCD-001-2013 | 镉 | Cd | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SCO-001-2013 | 钴 | Co | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SCR-001a-2013 | 铬 | Cr | 10000µg/ml | H2O(含K+)(水,含钾离子) |
GNM-SCR-001b-2013 | 六价铬 | Cr(Ⅵ) | 10000µg/ml | H2O(含K+)(水,含钾离子) |
GNM-SCR-001c-2013 | 总铬 | Cr(T) | 10000µg/ml | H2O(含K+)(水,含钾离子) |
GNM-SCR-002a-2013 | 铬 | Cr | 10000µg/ml | 1.0 mol/L HCl (1.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SCR-002b-2013 | 三价铬 | Cr(Ⅲ) | 10000µg/ml | 1.0 mol/L HCl (1.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SCS-001-2013 | 铯 | Cs | 10000µg/ml | H2O,水 |
GNM-SCU-001-2013 | 铜 | Cu | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SFE-001-2013 | 铁 | Fe | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SGA-001-2013 | 镓 | Ga | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SGE-001-2013 | 锗 | Ge | 10000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 and tr. HF (1.0摩尔/升硝酸和痕量氢氟酸) |
GNM-SHG-001-2013 | 汞 | Hg | 10000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (1.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SHF-001-2013 | 铪 | Hf | 10000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 and 0.5mol/L HF (1.0摩尔/升硝酸和0.5mol/L 氢氟酸) |
GNM-SIN-001-2013 | 铟 | In | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SIR-001-2013 | 铱 | Ir | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HCl (2.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SK-001-2013 | 钾 | K | 10000µg/ml | H2O,水 |
GNM-SLI-001-2013 | 锂 | Li | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SMG-001-2013 | 镁 | Mg | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SMN-001-2013 | 锰 | Mn | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SMO-001-2013 | 钼 | Mo | 10000µg/ml | H2O(水) |
GNM-SNA-001-2013 | 钠 | Na | 10000µg/ml | H2O(水) |
GNM-SNB-001-2013 | 铌 | Nb | 10000µg/ml | 1.0 mol/L HF(1.0摩尔/升氢氟酸) |
GNM-SNI-001-2013 | 镍 | Ni | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SP-001a-2013 | 磷 | P | 10000µg/ml | H2O(水) |
GNM-SP-001b-2013 | 总磷 | P | 10000µg/ml | H2O(水) |
GNM-SPB-001-2013 | 铅 | Pb | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SPD-001-2013 | 钯 | Pd | 10000µg/ml | |
GNM-SPT-001-2013 | 铂 | Pt | 10000µg/ml | |
GNM-SRE-001-2013 | 铼 | Re | 10000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 (含K+) (1.0摩尔/升硝酸)(含钾离子) |
GNM-SRH-001-2013 | 铑 | Rh | 10000µg/ml | |
GNM-SRU-001-2013 | 钌 | Ru | 10000µg/ml | |
GNM-SSB-001-2013 | 锑 | Sb | 10000µg/ml | 6.0 mol/L HCl (6.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SSB-002-2013 | 锑 | Sb | 10000µg/ml | 4.5mol/L H2SO4(4.5摩尔/升硫酸) |
GNM-SSB-003-2013 | 锑 | Sb | 10000µg/ml | 2.5 mol/L HNO3 and tr. Tartaric (2.5摩尔/升硝酸和微量酒石酸) |
GNM-SSC-001-2013 | 钪 | Sc | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SSE-001-2013 | 硒 | Se | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SSI-001-2013 | 硅 | Si | 10000µg/ml | 0.05 mol/L NaOH(0.05摩尔/升 氢氧化钠) |
GNM-SSIO2-001-2013 | 二氧化硅 | SiO2 | 10000µg/ml | 0.05 mol/L NaOH(0.05摩尔/升 氢氧化钠) |
GNM-SSIO3-001-2013 | 硅酸根 | SiO32- | 10000µg/ml | 0.05 mol/L NaOH(0.05摩尔/升 氢氧化钠) |
GNM-SSN-001-2013 | 锡 | Sn | 10000µg/ml | 4.0 mol/L HCl (4.0摩尔/升盐酸) |
GNM-SSR-001-2013 | 锶 | Sr | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-STA-001-2013 | 钽 | Ta | 10000µg/ml | 1.0 mol/L HF (1.0摩尔/升氢氟酸) |
GNM-STE-001-2013 | 碲 | Te | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-STI-001-2013 | 钛 | Ti | 10000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 and tr. HF (1.0摩尔/升硝酸和痕量氢氟酸) |
GNM-STL-001-2013 | 鉈 | Tl | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SV-001-2013 | 钒 | V | 10000µg/ml | 0.5 mol/L HNO3 (0.5摩尔/升硝酸) |
GNM-SW-001-2013 | 钨 | W | 10000µg/ml | 0.1 mol/L NaOH (0.1摩尔/升 氢氧化钠) |
GNM-SZN-001-2013 | 锌 | Zn | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SZR-001-2013 | 锆 | Zr | 10000µg/ml | 1.0 mol/L HNO3 and tr. HF (1.0摩尔/升硝酸和痕量氢氟酸) |
GNM-SCL-001-2013 | 氯离子(氯化物) | Cl- | 10000µg/ml | H2O(水) |
GNM-SF-001-2013 | 氟离子(氟化物) | F- | 10000µg/ml | H2O(水) |
GNM-SNO3-001-2013 | 硝酸根(硝酸盐) | NO3- | 10000µg/ml | H2O(水) |
GNM-SSO4-001-2013 | 硫酸根(硫酸盐) | SO42- | 10000µg/ml | H2O(水) |
GNM-SLA-001-2013 | 镧 | La | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SCE-001-2013 | 铈 | Ce | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SPR-001-2013 | 镨 | Pr | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SND-001-2013 | 钕 | Nd | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SSM-001-2013 | 钐 | Sm | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SEU-001-2013 | 铕 | Eu | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SGD-001-2013 | 钆 | Gd | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-STB-001-2013 | 铽 | Tb | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SDY-001-2013 | 镝 | Dy | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SHO-001-2013 | 钬 | Ho | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SER-001-2013 | 铒 | Er | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-STM-001-2013 | 铥 | Tm | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SYB-001-2013 | 镱 | Yb | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SLU-001-2013 | 镥 | Lu | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SY-001-2013 | 钇 | Y | 10000µg/ml | 2.0 mol/L HNO3 (2.0摩尔/升硝酸) |
GNM-SNH3-001-2013 | 氨 | NH3 | 10000µg/ml | H2O(水) |
GNM-SNH3N-001-2013 | 氨氮 | NH3-N | 10000µg/ml | H2O(水) |
GNM-SNH4-001-2013 |